Hvilken gjennomsnittshastighet må du holde for å klare målet ditt på favorittdistansen?
(Noe å strekke seg etter. Finn ut hvilket tempo som kreves for å slå gamle rekorder. Foto: Dreamstime.com.)
(Publisert 18.03.2019)
Hvordan bruker jeg tabellen?
Tenk deg at du har som mål å løpe mila på 48 minutter. Leser du av 10 km-tabellen lenger ned på siden, ser du at for å klare denne tiden, må du holde en gjennomsnittshastighet på 12.5 kilometer i timen, som tilsvarer et tempo på 4.8 (4 min. 48 sek.) minutter per kilometer.
5 Km
- Tid – km/t – min/km (pace/tempo)
- 00:13:00 – 23.1 – 2.6
- 00:14:00 – 21.4 – 2.8
- 00:15:00 – 20.0 – 3.0
- 00:16:00 – 18.8 – 3.2
- 00:17:00 – 17.6 – 3.4
- 00:18:00 – 16.7 – 3.6
- 00:19:00 – 15.8 – 3.8
- 00:20:00 – 15.0 – 4.0
- 00:21:00 – 14.3 – 4.2
- 00:22:00 – 13.6 – 4.4
- 00:23:00 – 13.0 – 4.6
- 00:24:00 – 12.5 – 4.8
- 00:25:00 – 12.0 – 5.0
- 00:26:00 – 11.5 – 5.2
- 00:27:00 – 11.1 – 5.4
- 00:28:00 – 10.7 – 5.6
- 00:29:00 – 10.3 – 5.8
- 00:30.00 – 10.0 – 6.0
10 Km
- Tid – km/t – min/km (pace/tempo)
- 00:30:00 – 20.0 – 3.0
- 00:32:00 – 18.6 – 3.2
- 00:34:00 – 17.6 – 3.4
- 00:36:00 – 16.7 – 3.6
- 00:38:00 – 15.8 – 3.8
- 00:40:00 – 15.0 – 4.0
- 00:42:00 – 14.3 – 4.2
- 00:44:00 – 13.6 – 4.4
- 00:46:00 – 13.0 – 4.6
- 00:48:00 – 12.5 – 4.8
- 00:50:00 – 12.0 – 5.0
- 00:52:00 – 11.5 – 5.2
- 00:54:00 – 11.1 – 5.4
- 00:56:00 – 10.7 – 5.6
- 00:58:00 – 10.3 – 5.8
- 01:00:00 – 10.0 – 6.0
- 01:02:00 – 09.7 – 6.2
- 01:04.00 – 09.4 – 6.4
Halvmaraton (21.097,5 km)
- Tid – km/t – min/km (pace/tempo)
- 01:10:00 – 18.1 – 3.3
- 01:15:00 – 16.9 – 3.6
- 01:20:00 – 15.8 – 3.8
- 01:25:00 – 14.9 – 4.0
- 01:30:00 – 14.1 – 4.3
- 01:35:00 – 13.3 – 4.5
- 01:40:00 – 12.7 – 4.7
- 01:45:00 – 12.1 – 5.0
- 01:50:00 – 11.5 – 5.2
- 01:55:00 – 11.0 – 5.5
- 02:00:00 – 10.6 – 5.7
- 02:05:00 – 10.1 – 5.9
- 02:10:00 – 09.7 – 6.2
- 02:15:00 – 09.4 – 6.4
- 02:20:00 – 09.0 – 6.6
- 02:25.00 – 08.7 – 6.9
Maraton (42.195 km)
- Tid – km/t – min/km (pace/tempo)
- 02:20:00 – 18.1 – 3.3
- 02:30:00 – 16.9 – 3.6
- 02:40:00 – 15.8 – 3.8
- 02:50:00 – 14.9 – 4.0
- 03:00:00 – 14.1 – 4.3
- 03:10:00 – 13.3 – 4.5
- 03:20:00 – 12.7 – 4.7
- 03:30:00 – 12.1 – 5.0
- 03:40:00 – 11.5 – 5.2
- 03:50:00 – 11.0 – 5.5
- 04:00:00 – 10.5 – 5.7
- 04:10:00 – 10.1 – 6.0
- 04:20:00 – 09.7 – 6.2
- 04:30:00 – 09.4 – 6.4
- 04:40:00 – 09.0 – 6.6
- 04:50:00 – 08.9 – 6.9
Les også: